№ | Содержание работ | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Красноармейский р-н | 350 |
2 | Кировский р-н | 300 |
3 | Советский р-н | 250 |
4 | Ворошиловский р-н | 200 |
5 | Центральный р-н | 200 |
6 | Дзержинский р-н, Городище | 200 |
7 | ТЗР | 300 |
8 | Краснооктябрьский р-н | 250 |
9 | г. Волжский | 200 |
10 | Средняя Ахтуба | 250 |
11 | рп. Ерзовка | 350 |
12 | Кр.Слобода | 250 |
Выезд специалиста за обозначенные пределы 18 руб. за км от ИТЦ Энергия (ТЦ Метро) до места установки оборудования. Инженерно-Технический Центр оставляет за собой право на изменение цены в зависимости от затрат времени и сложности производимых работ.