№ | Содержание работ | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Ремонт газовой плиты | |
1.1 | Регулировочные работы | 250 |
1.2 | Диагностика и определение неисправности плиты | 300 |
1.3 | Ремонт с заменой и без замены деталей | 600 |
2 | Ремонт газовой колонки | |
2.1 | Диагностика и определение неисправности | 300 |
2.2 | Регулировочные работы | 250 |
2.3 | Консультация по правилам пользования | 250 |
1.3 | Ремонт с заменой и без замены деталей | 800 |
3 | Ремонт эл. водонагревателей | |
3.1 | Диагностика и определение неисправности ЭВН | 300 |
3.2 | Регулировочные работы | 300 |
3.3 | Ремонт с заменой и без замены деталей | 500 |
После проведения всех работ проводится инструктаж клиента по требованиям безопасности и правилам пользования оборудованием.